Description
Электроскутер GC Tayfun (48V 800W R12)
Новинка сезона с новой системой раскладного багажника. Удобный, динамичный, городской электро-мопед c LED экраном и быстросъёмным аккумулятором. Главной фишкой этого электро-мопеда является багажник-трансформер, который может раскладываться как для перевозки различного крупногабаритного груза, а также может служить как второе сидение.
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Преодолеваемый угол, % | 16 |
| Примечания | Быстросъемная батарея, зеркала, корзинка, 3-speed, LED фара |
| Двигатель | |
| Мощность Мотора (номинальная) | 350 Вт |
| Мощность Мотора (max) | 900 Вт |
| Крутящий момент (max), NM | 42 |
| Тип мотора | PMSM |
| Шасси | |
| Тип передачи | мотор-колесо |
| Колесные диски | R14 |
| Размер шин, передние | 2.25-14 Tubeless |
| Размер шин, задние | 2.25-14 Tubeless |
| Тормоза передние | Барабанные |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Колесная База | 1185 мм |
| Дорожный Просвет | 150 мм |
| Высота сиденья, см | 80 |
| Аккумуляторная батарея | |
| Напряжение, V | 48 |
| Емкость аккумулятора, Ah | 24 |
| Тип Аккумулятора | литиевый |
| Ресурс аккумулятора, циклов | 700 |
| Пробег на одном заряде, км | 40 |
| Зарядное устройство | 110-240V, 1,8A |
| Время Зарядки | 7-8 ч |
| Вес и габариты | |
| Вес Нетто | 65 кг |
| Вес в упаковке | 70 кг |
| Габаритные размеры | 1780 × 650 × 1080 мм |








