Description
Электроскутер GC Trank (60V 1200W R10)
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Примечания | LED дисплей, 2х подвес, FAT колеса R10 |
| Двигатель | |
| Мощность Мотора (макс) | 1200 Вт |
| Тип мотора | прямой привод |
| Шасси | |
| Амортизаторы | Пружинные |
| Колесные диски | R10FAT |
| Размер шин, передние | 10*3.79 |
| Размер шин, задние | 10*3.79 |
| Тормоза передние | Гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | Гидравлические дисковые |
| Дорожный Просвет | 26 см |
| Высота сиденья, см | 90 |
| Аккумуляторная батарея | |
| Напряжение, V | 60 |
| Емкость аккумулятора, Ah | 20 |
| Тип Аккумулятора | быстросъемный |
| Ресурс аккумулятора, циклов | 700 |
| Пробег на одном заряде, км | 55 |
| Зарядное устройство | 110-240V, 2A |
| Время Зарядки | 7ч |
| Вес и габариты | |
| Вес Нетто | 50 кг |








